(四)报名时间。考生网上报名时间自2013年3月1日9:00-3月18日17:00.资格审查具体时间、地点由各市确定,报名结束后,各市将考试报名数据库报送省建设厅执业资格注册中心。
六、考试收费
按省物价局、省财政厅鲁价费发[2007] 256号文有关规定执行。考务费:综合知识考试每科56元,专业实务考试每科75元,由各市建设行政主管部门使用省建设厅执业资格注册中心提供的《山东省非税收入缴款书》,统一收取上缴省级财政专户。
七、其他事宜
(一)《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目为客观题,用2B铅笔在答题卡上作答。《专业工程管理与实务》试题包括客观题和主观题,客观题用2B铅笔在答题卡上作答;主观题用黑色、蓝色钢笔或签字笔在答题纸上作答。考生应考时,可携带黑色、蓝色钢笔或签字笔,2B铅笔及橡皮,无声无编程功能的计算器。各科试卷卷本可作草稿纸使用,考后收回,不再另发草稿纸。
(二)二级建造师考试专业和科目设置较多,各地在组织报名时,要提醒考生注意,不要填错考试级别、专业及科目代码。参加滚动考试的考生输入原准考证号或身份证号,系统自动提示需报考专业及科目,如变更专业,上年度专业工程管理与实务科目成绩作废。报考新增专业类别考生按提示要求点击新增专业选项。
(三)参加滚动考试的考生如原姓名、身份证号码、考试级别有误,不允许自行更改,须经企业审查同意报市级主管部门审核后统一更改。
山东省住房和城乡建设厅
2013年2月17日
附件1:
山东省二级建造师执业资格考试报名代码表
| 类别 | 级别 | 级别代码 | 专 业 | 专业代码 | 科 目 | 科目代码 |
| 二级建造师 | 考3科 | 3 | 建筑工程 | 1 | 建设工程施工管理 | 1 |
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
| 专业工程管理与实务 | 3.1 | |||||
| 公路工程 | 2 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
| 专业工程管理与实务 | 3.2 | |||||
| 水利水电工程 | 3 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
| 专业工程管理与实务 | 3.3 | |||||
| 市政公用工程 | 4 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
| 专业工程管理与实务 | 3.4 | |||||
| 矿业工程 | 5 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
| 专业工程管理与实务 | 3.5 | |||||
| 机电工程 | 6 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
| 专业工程管理与实务 | 3.6 | |||||
| 考2科 | 2 | 建筑工程 | 1 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |
| 专业工程管理与实务 | 3.1 | |||||
| 公路工程 | 2 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
| 专业工程管理与实务 | 3.2 | |||||
| 水利水电工程 | 3 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
| 专业工程管理与实务 | 3.3 | |||||
| 市政公用工程 | 4 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
| 专业工程管理与实务 | 3.4 | |||||
| 矿业工程 | 5 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
| 专业工程管理与实务 | 3.5 | |||||
| 机电工程 | 6 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
| 专业工程管理与实务 | 3.6 | |||||
| 考1科 | 1 | 建筑工程 | 1 | 专业工程管理与实务 | 3.1 | |
| 公路工程 | 2 | 专业工程管理与实务 | 3.2 | |||
| 水利水电工程 | 3 | 专业工程管理与实务 | 3.3 | |||
| 市政公用工程 | 4 | 专业工程管理与实务 | 3.4 | |||
| 矿业工程 | 5 | 专业工程管理与实务 | 3.5 | |||
| 机电工程 | 6 | 专业工程管理与实务 | 3.6 |
附件2: