附件1
平湖市2013学年第二批聘教师计划
| 类别 | 招聘单位 | 招聘名额合计 | 招聘岗位及名额 | 其他有关要求 | |
| 普通高中 | 平湖中学 | 3 | 物理实验员 | 1 | |
| 化学实验员 | 1 | ||||
| 生物实验员 | 1 | ||||
| 乍浦高级中学 | 1 | 语文教师 | 1 | ||
| 职业学校 | 职业中学 | 8 | 会计专业课教师 | 1 | |
| 金融专业课教师 | 1 | ||||
| 企业管理专业课教师 | 1 | 研究生以上学历 | |||
| 数控维护专业课教师 | 1 | ||||
| 化工专业课教师 | 2 | 其中1名为仪表方向 | |||
| 机械专业课教师 | 1 | 模具方向 | |||
| 工业设计专业课教师 | 1 | ||||
| 技工学校 | 8 | 语文教师 | 1 | ||
| 数学教师 | 1 | ||||
| 英语教师 | 2 | ||||
| 体育教师 | 2 | ||||
| 会计专业课教师 | 1 | ||||
| 数控技术实习指导教师 | 1 | 数控铣、模具方向 | |||
| 初级中学 | 东湖中学 | 6 | 数学教师 | 2 | |
| 科学教师 | 1 | ||||
| 社政教师 | 1 | ||||
| 信息技术教师 | 1 | ||||
| 体育教师 | 1 | ||||
| 城关中学 | 3 | 语文教师 | 1 | ||
| 英语教师 | 1 | ||||
| 校医 | 1 | ||||
| 稚川实验中学 | 3 | 科学教师 | 1 | ||
| 信息技术教师 | 2 | ||||
| 福臻中学 | 2 | 数学教师 | 2 | ||
| 南市中学 | 1 | 社政教师 | 1 | ||
| 新埭中学 | 2 | 社政教师 | 1 | ||
| 美术教师 | 1 | ||||
| 新仓中学 | 4 | 科学教师 | 1 | ||
| 信息技术教师 | 1 | ||||
| 美术教师 | 1 | ||||
| 体育教师 | 1 | ||||
| 全塘中学 | 2 | 语文教师 | 1 | ||
| 社政教师 | 1 | ||||
| 小学 | 实验小学 | 3 | 音乐教师 | 1 | 器乐方向 |
| 体育教师 | 1 | 田径方向 | |||
| 美术教师 | 1 | 书法方向 | |||
| 平师附小 | 2 | 英语教师 | 1 | 本科及以上学历 | |
| 音乐教师 | 1 | 舞蹈方向 | |||
| 艺术小学 | 2 | 语文教师 | 1 | ||
| 数学教师 | 1 | ||||
| 百花小学 | 1 | 语文教师 | 1 | ||
| 东湖小学 | 5 | 语文教师 | 2 | ||
| 数学教师 | 1 | ||||
| 英语教师 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 体育教师 | 1 | ||||
| 叔同实验小学 | 2 | 数学教师 | 1 | ||
| 美术教师 | 1 | ||||
| 当湖中心小学 | 3 | 语文教师 | 1 | ||
| 数学教师 | 1 | ||||
| 体育教师 | 1 | ||||
| 钟埭中心小学 | 4 | 语文教师 | 1 | ||
| 数学教师 | 2 | ||||
| 科学教师 | 1 | ||||
| 行知小学 | 2 | 语文教师 | 1 | ||
| 音乐教师 | 1 | ||||
| 新埭中心小学 | 5 | 语文教师 | 3 | ||
| 数学教师 | 1 | ||||
| 体育教师 | 1 | ||||
| 广陈中心小学 | 1 | 语文教师 | 1 | ||
| 新仓中心小学 | 4 | 数学教师 | 1 | ||
| 特教教师 | 1 | ||||
| 体育教师 | 1 | ||||
| 美术教师 | 1 | ||||
| 全塘中心小学 | 4 | 语文教师 | 2 | ||
| 数学教师 | 2 | ||||
| 黄姑中心小学 | 8 | 语文教师 | 2 | ||
| 科学教师 | 2 | ||||
| 体育教师 | 1 | ||||
| 音乐教师 | 1 | ||||
| 美术教师 | 2 | 其中1名为书法方向 | |||
| 林埭中心小学 | 1 | 音乐教师 | 1 | ||
| 面向农村学校统配 | 4 | 语文教师 | 3 | ||
| 数学教师 | 1 | ||||
| 小学 | 乍浦小学 | 4 | 语文教师 | 2 | |
| 数学教师 | 1 | ||||
| 英语教师 | 1 | 本科及以上学历 | |||
| 乍浦天妃小学 | 5 | 语文教师 | 4 | ||
| 数学教师 | 1 | ||||
| 乍浦九龙山小学 | 1 | 英语教师 | 1 | 本科及以上学历 | |
| 幼儿园 | 第一幼儿园 | 2 | 学前教育教师 | 2 | |
| 行知幼儿园 | 1 | 学前教育教师 | 1 | ||
| 实验幼儿园 | 4 | 学前教育教师 | 4 | ||
| 乍浦中心幼儿园 | 3 | 学前教育教师 | 3 | ||
| 乍浦天妃幼儿园 | 3 | 学前教育教师 | 3 | ||
课评集提示:此招聘信息来源于互联网,本站不保证其内容的真实性,请仔细辨别信息真伪。查看招聘防诈骗方法