课评集教师招聘频道讯:杭州市萧山区教师公开招聘报名情况统计表的通知
杭州市萧山区2013年教师公开招聘报名情况统计表
| 层次 | 类别 | 区域 | 学科 | 计划数 | 报名数 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 语文 | 3 | 4 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 数学 | 8 | 31 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 英语 | 8 | 32 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 物理 | 2 | 9 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 化学 | 1 | 8 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 生物 | 1 | 4 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 政治 | 2 | 9 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 历史 | 1 | 8 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 地理 | 1 | 7 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 1 | 2 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 体育 | 1 | 3 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 1 | 1 |
| 高中教师 | 普通 | 无定向 | 心理健康 | 1 | 6 |
| 高中教师 | 研究生 | 无定向 | 语文 | 2 | 11 |
| 高中教师 | 研究生 | 无定向 | 数学 | 2 | 12 |
| 高中教师 | 研究生 | 无定向 | 英语 | 4 | 22 |
| 高中教师 | 研究生 | 无定向 | 物理 | 2 | 8 |
| 高中教师 | 研究生 | 无定向 | 化学 | 2 | 17 |
| 高中教师 | 研究生 | 无定向 | 生物 | 2 | 20 |
| 高中教师 | 研究生 | 无定向 | 政治 | 2 | 4 |
| 高中教师 | 研究生 | 无定向 | 音乐 | 1 | 5 |
| 电大专业教师 | 普通 | 无定向 | 建筑 | 1 | 6 |
| 电大专业教师 | 普通 | 无定向 | 营销 | 1 | 6 |
| 电大专业教师 | 普通 | 无定向 | 经济学 | 1 | 5 |
| 电大专业教师 | 普通 | 无定向 | 机电 | 1 | 5 |
| 电大专业教师 | 普通 | 无定向 | 财会 | 1 | 2 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 语文 | 17 | 51 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 数学 | 8 | 46 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 英语 | 7 | 114 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 科学 | 11 | 118 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 社会 | 9 | 114 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 4 | 11 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 体育 | 7 | 45 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 美术 | 5 | 13 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 4 | 8 |
| 初中教师 | 普通 | 无定向 | 心理健康 | 1 | 18 |
| 小学教师 | 普通 | 城区与八镇 | 语文 | 37 | 165 |
| 小学教师 | 普通 | 城区与八镇 | 数学 | 17 | 87 |
| 小学教师 | 普通 | 其他镇街① | 语文 | 38 | 80 |
| 小学教师 | 普通 | 其他镇街② | 语文 | 37 | 70 |
| 小学教师 | 普通 | 其他镇街 | 数学 | 32 | 109 |
| 小学教师 | 普通 | 无定向 | 英语 | 26 | 379 |
| 小学教师 | 普通 | 无定向 | 科学 | 16 | 88 |
| 小学教师 | 普通 | 无定向 | 音乐 | 26 | 63 |
| 小学教师 | 普通 | 无定向 | 体育 | 25 | 95 |
| 小学教师 | 普通 | 无定向 | 美术 | 24 | 59 |
| 小学教师 | 普通 | 无定向 | 信息技术 | 8 | 23 |
| 小学教师 | 特教 | 无定向 | 特殊教育 | 4 | 2 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第一职高 | 财经 | 1 | 43 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第二职高 | 国际商务 | 4 | 31 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第二职高 | 电子商务 | 1 | 9 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第二职高 | 园林 | 3 | 9 |
| 职教专业教师 | 实习指导教师 | 第二职高 | 园林 | 1 | 3 |
| 职教专业教师 | 实习指导教师 | 第二职高 | 烹饪 | 2 | 5 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第二职高 | 旅游服务与管理 | 4 | 24 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第三职高 | 物流 | 1 | 8 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第三职高 | 服装 | 1 | 5 |
| 职教专业教师 | 实习指导教师 | 第三职高 | 服装 | 1 | 8 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第三职高 | 电子 | 1 | 11 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第三职高 | 计算机(动漫) | 1 | 3 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第三职高 | 计算机(网络) | 1 | 5 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第四职高 | 化工 | 1 | 5 |
| 职教专业教师 | 实习指导教师 | 第四职高 | 化工 | 1 | 3 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第四职高 | 建筑 | 3 | 20 |
| 职教专业教师 | 实习指导教师 | 第四职高 | 建筑 | 1 | 1 |
| 职教专业教师 | 理论教师 | 第四职高 | 外贸 | 1 | 5 |
| 幼儿园教师 | A类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 43 | 80 |
| 幼儿园教师 | B类 | 城区与八镇 | 学前教育 | 38 | 380 |
| 幼儿园教师 | C类 | 无定向 | 学前教育 | 30 | 76 |
| 幼儿园教师 | A类 | 其他镇街 | 学前教育 | 47 | 43 |
| 幼儿园教师 | B类 | 其他镇街 | 学前教育 | 42 | 356 |
课评集提示:此招聘信息来源于互联网,本站不保证其内容的真实性,请仔细辨别信息真伪。查看招聘防诈骗方法