2、面向社会招聘岗位
| 岗位代码 | 专业 | 岗位类别 | 学位职称 | 人数 | 备注 |
| 20121232 | 测试计量技术及仪器 | 双师型教师 | 硕士及以上、中级及以上 | 1 | 有电气工程项目安装调试背景,中级电工证、特种作业证 |
| 20121233 | 工业电器自动化 | 双师型教师 | 本科及以上、副高及以上 | 1 | 有从事相关专业工程经验、相关职业资格证 |
| 20121234 | 控制理论与控制工程 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 1 | 有5年以上从事本专业相关工作经历 |
| 20121235 | 信息与系统科学 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 1 | 有3年以上城市轨道交通控制专业相关工作经历 |
| 20121236 | 载运工具运用工程 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 1 | 有交通信息工程与控制实践背景 |
| 20121237 | 国际贸易学 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 1 | 或经济学专业,有3年以上国际贸易专业工作经历,具有国际商务师、国际商务单证员、外销员证书 |
| 20121238 | 金融学 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 2 | 或经济学、会计学、中国少数民族经济专业;有金融、投资行业相关工作经历,银行或证券从业资格证书 |
| 20121239 | 企业管理 | 双师型教师 | 硕士及以上、中级及以上 | 1 | 有3年以上本专业相关工作经历 |
| 20121240 | 教育学 | 双师型教师 | 本科及以上、副高及以上 | 1 | 有5年以上大型出版企业出版、编辑工作经历 |
| 20121241 | 设计艺术学 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 3 | 或软件工程、摄影专业,具有相关专业工程背景及行业资格证书 |
| 本科及以上、副高及以上 | |||||
| 20121242 | 管理科学与工程 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 2 | 物流工程方向或系统工程,具有相关专业工程实践背景 |
| 20121243 | 机械工程 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 1 | 或动力机械及工程专业;从事机械工程相关工作5年以上 |
| 20121244 | 材料加工工程 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 2 | 焊接专业 |
| 20121245 | 材料加工工程 | 双师型教师 | 本科及以上、副高及以上 | 1 | 有5年以上相关工作经历及相关职业资格证书 |
| 20121246 | 技术经济 | 双师型教师 | 本科及以上、副高及以上 | 1 | 有施工、监理、咨询等的工程背景,注册建造、监理、造价、咨询师等注册证之一 |
| 20121247 | 建筑学 | 双师型教师 | 本科及以上、副高及以上 | 1 | 有施工、监理、咨询等的工程背景,注册建造、监理、造价、咨询师等注册证之一 |
| 20121248 | 建筑学 | 双师型教师 | 本科及以上、副高及以上 | 2 | 有甲级设计(研究)院工作经历,具有一级注册建筑师或注册城市规划师 |
| 20121249 | 建筑学 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 2 | 或土木工程专业,具有3年以上本专业相关工作经历 |
| 20121250 | 地质工程 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 2 | 具有5年以上相关专业工作经历,注册监理工程师、注册安全工程师、造价工程师等 |
| 20121251 | 水文地质与工程地质 | 双师型教师 | 本科及以上、副高及以上 | 1 | 具有5年以上相关专业工作经历 |
| 20121252 | 建筑与土木工程 | 双师型教师 | 硕士及以上、副高及以上 | 1 | 具有5年以上相关专业工作经历 |
| 20121253 | 水利工程 | 双师型教师 | 硕士及以上、中级及以上 | 1 | 具有5年以上相关专业工作经历 |
| 20121254 | 旅游管理 | 双师型教师 | 硕士及以上、中级及以上 | 1 | |
| 20121255 | 测量工程 | 双师型教师 | 本科及以上、副高及以上 | 1 | 具有5年以上相关专业工作经历,具有注册测绘师 |
| 20121256 | 地图学与地理信息系统 | 双师型教师 | 硕士及以上、中级及以上 | 2 | 具有3年以上相关专业工作经历 |
| 20121257 | 珠宝及其工艺 | 双师型教师 | 本科及以上、副高及以上 | 1 | 具有5年以上相关专业工作经历,GIC珠宝鉴定师、宝玉石检验员 |
| 20121258 | 运动医学相关专业 | 双师型教师 | 硕士及以上 | 2 | 具有相关专业工作经历及行业证书 |
| 本科及以上、副高及以上 |
三、报名、报名截止时间、资格审查和聘用
(一)报名:符合招聘条件的应聘人员登录昆明理工大学网站或人事处网页在《昆明理工大学公开招聘人员报名系统》中报名,网址http://ryzp.kmust.edu.cn/enroll/Index.aspx,详细填写个人信息并上传照片,信息不全者按照审查不合格处理。现场不接收简历。博士报名时间不限,硕士等其它学历招聘报名时间为至2012年12月18日至20日,其中“双师型”教师在网络报名的同时须填写《昆明理工大学“双师型”教师应聘报名表》,并于2012年12月20日前将应聘材料提交到昆明理工大学新迎校区城市学院人力资源部,地址:云南省昆明市环城东路50号昆明理工大学新迎校区城市学院德信楼314室,提交材料时请携带原件和复印件供学院备查。
(二)考核:符合岗位条件、资格审查通过的应聘人员方可参加考试与考核。考试分笔试和面试,考试内容为招聘岗位所需知识,不指定复习教材。应聘人员为博士的,直接进入面试;应聘人员是硕士及其以下学历人员须参加笔试和面试,具体笔试、面试时间另行通知。招聘人数与实际报名且符合岗位要求人数的比例不低于1∶3方可开考。根据笔试成绩按照招聘人数与进入面试人数1∶3比例确定进入面试人员。进入面试人员中有放弃面试情况的,可依次增补进入面试人员。
(三)聘用:根据综合成绩排名顺序(综合成绩=笔试成绩×50% 面试成绩×50%,博士研究生综合成绩为面试成绩)学校提出拟聘人员并通知体检,笔试成绩或面试成绩低于60分的,可不作为拟聘建议人选。体检合格者,学校进行公示,公示期满无异议者,学校报省教育厅和省人力资源和社会保障厅审批。经批准后,拟聘用人员方可办理报到、聘用手续。
(四)招聘工作的具体实施按照《昆明理工大学公开招聘工作人员实施办法(试行)》(昆理工大校人字[2007]18号)文执行,文件可在《昆明理工大学公开招聘人员报名系统》中查阅。
四、聘用人员享受待遇
(一)凡受聘人员正式到岗工作后,纳入学校事业编制在职职工管理,享受国家规定的工资福利待遇。
(二)凡受聘的博士,英语、设计艺术学、基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)专业学校提供购房补贴20万元;电气工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、建筑学(一级学科)、市政工程、城市规划与设计、车辆工程、道路与铁道工程、水工结构工程专业学校提供购房补贴15万元;其它专业学校提供购房补贴人民币10万元;科研启动经费人民币3万元。其中博士申请配偶随调的须符合干部夫妻两地分居条件,配偶原则上应具有全日制本科及以上学历,年龄在35岁以下。
(三)符合学校相关规定的受聘人员进校一年内,博士享受每月1000元的租房补贴。
五、纪律要求
公开招聘工作严格按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,在省教育厅及人力资源和社会保障厅的指导和监督下组织实施。公开招聘工作中,提供虚假证明材料的应聘人员,一经查实取消应聘、聘用资格;对违反干部人事纪律及招聘工作有关规定的工作人员,一经查实,学校将追究有关当事人责任。监督电话:0871—5916912.
联系人:刘迎春、武星宇,联系电话:0871-5916664.
昆明理工大学
二○一二年十二月七日