网站首页 > 招聘动态 > 招教动态 > 教师招聘 > 2012年台州市教育局直属学校招聘新教师笔试成绩公布的通知

2012年台州市教育局直属学校招聘新教师笔试成绩公布的通知

2012-12-17  来自于:课评集

  课评集教师招聘频道讯:台州市教育局直属学校招聘新教师笔试成绩公布的通知

  根据《台州市教育局直属学校公开招聘教师公告》要求,现将各学科考生笔试成绩公布(具体见附件),并将业务考核有关事项通知如下:

  一、考核时间:2012年12月22日上午7:00前带本人身份证报到抽签,按抽签顺序进行业务考核。

  二、报到地点:台州市学院路小学(白云山西路261号)。

  三、考核方式和内容:业务考核采取先模拟上课后面试形式,其中音体美、信息技术学科还需进行技能测试(模拟上课和面试占60%,技能测试占40%)。

  技能测试要求书法考生自带毛笔、钢笔、墨汁、砚台等书写工具。音乐考生自带特长才艺展示所需的乐器。

  模拟上课内容临时指定,准备时间为1个小时。模拟上课时间要求掌握在15分钟以内,上课结束后回答专家提问。

  四、应聘人员凭身份证进入考场,无关人员一律不得进入。

  五、逾期不报到者,按自动放弃本次应聘处理。

  台州市教育局

  二0一二年十二月十七日

  附件:

  笔试成绩及进入面试人员一览表

  

考号 应聘岗位 基础知识成绩 30% 学科知识成绩 70% 笔试总成绩 名次 是否进入面试
2012a02 信息技术 62.5 18.75 72 50.4 69.15 1
2012a03 信息技术 46 13.8 64 44.8 58.6 2
2012a06 信息技术 49 14.7 53 37.1 51.8 3
2012a04 信息技术 50 15 47 32.9 47.9 4
2012a05 信息技术 57 17.1 39 27.3 44.4 5
2012a01 信息技术 0 0 0 0 0 缺考
2012a07 信息技术 0 0 0 0 0 缺考
2012b05 美术 45 13.5 73 51.1 64.6 1
2012b04 美术 44 13.2 71 49.7 62.9 2
2012b02 美术 53 15.9 63 44.1 60 3
2012b07 美术 41 12.3 60.5 42.35 54.65 4
2012b03 美术 47 14.1 51.5 36.05 50.15 5
2012b06 美术 34 10.2 48.5 33.95 44.15 6
2012b01 美术 0 0 0 0 0 缺考
2012c24 语文 70 21 67 46.9 67.9 1
2012c20 语文 71 21.3 64.5 45.15 66.45 2
2012c10 语文 65 19.5 65.5 45.85 65.35 3
2012c11 语文 54.5 16.35 69.5 48.65 65 4
2012c32 语文 66 19.8 64 44.8 64.6 5
2012c25 语文 59 17.7 61.5 43.05 60.75 6
2012c30 语文 64 19.2 59 41.3 60.5 7
2012c15 语文 52 15.6 64 44.8 60.4 8
2012c22 语文 47 14.1 66 46.2 60.3 9
2012c21 语文 57 17.1 61.5 43.05 60.15 10
2012c12 语文 44 13.2 67 46.9 60.1 11
2012c16 语文 55 16.5 60 42 58.5 12
2012c27 语文 58 17.4 58.5 40.95 58.35 13
2012c18 语文 52 15.6 61 42.7 58.3 14
2012c14 语文 65.5 19.65 52 36.4 56.05 15
2012c23 语文 62 18.6 53 37.1 55.7 16
2012c09 语文 61.5 18.45 52.5 36.75 55.2 17
2012c04 语文 46 13.8 55 38.5 52.3 18
2012c13 语文 56 16.8 50.5 35.35 52.15 19
2012c01 语文 53 15.9 50.5 35.35 51.25 20
2012c31 语文 53 15.9 50.5 35.35 51.25 21
2012c02 语文 33 9.9 55 38.5 48.4 22
2012c19 语文 46 13.8 47 32.9 46.7 23
2012c07 语文 32 9.6 51.5 36.05 45.65 24
2012c03 语文 0 0 0 0 0 缺考
2012c05 语文 0 0 0 0 0 缺考
2012c06 语文 0 0 0 0 0 缺考
2012c08 语文 0 0 0 0 0 缺考
2012c17 语文 0 0 0 0 0 缺考
2012c26 语文 0 0 0 0 0 缺考
2012c28 语文 0 0 0 0 0 缺考
2012c29 语文 0 0 0 0 0 缺考
2012d16 数学 62 18.6 71 49.7 68.3 1
2012d15 数学 55.5 16.65 66 46.2 62.85 2
2012d18 数学 61 18.3 63 44.1 62.4 3
2012d11 数学 53 15.9 63 44.1 60 4
2012d10 数学 43 12.9 59 41.3 54.2 5
2012d04 数学 46 13.8 57 39.9 53.7 6
2012d03 数学 62.5 18.75 48 33.6 52.35 7
2012d22 数学 51 15.3 51 35.7 51 8
2012d06 数学 41 12.3 52 36.4 48.7 9
2012d14 数学 43 12.9 49 34.3 47.2 10
2012d23 数学 39.5 11.85 47 32.9 44.75 11
2012d01 数学 49 14.7 41 28.7 43.4 12
2012d17 数学 51 15.3 40 28 43.3 13
2012d21 数学 39 11.7 44 30.8 42.5 14
2012d12 数学 48 14.4 37 25.9 40.3 15
2012d13 数学 35 10.5 41 28.7 39.2 16
2012d08 数学 58 17.4 26 18.2 35.6 17
2012d05 数学 26 7.8 38 26.6 34.4 18
2012d02 数学 0 0 0 0 0 缺考
2012d07 数学 0 0 0 0 0 缺考
2012d09 数学 0 0 0 0 0 缺考
2012d19 数学 0 0 0 0 0 缺考
2012d20 数学 0 0 0 0 0 缺考
2012e07 英语 66 19.8 56 39.2 59 1
2012e12 英语 54 16.2 57 39.9 56.1 2
2012e11 英语 46 13.8 59 41.3 55.1 3
2012e13 英语 43 12.9 59 41.3 54.2 4
2012e15 英语 44 13.2 56 39.2 52.4 5
2012e02 英语 61.5 18.45 48 33.6 52.05 6
2012e09 英语 42 12.6 55 38.5 51.1 7
2012e06 英语 32 9.6 59 41.3 50.9 8
2012e10 英语 55.5 16.65 45 31.5 48.15 9
2012e14 英语 48 14.4 45 31.5 45.9 10
2012e04 英语 61 18.3 39 27.3 45.6 11
2012e01 英语 0 0 0 0 0 缺考
2012e03 英语 0 0 0 0 0 缺考
2012e05 英语 0 0 0 0 0 缺考
2012e08 英语 0 0 0 0 0 缺考
2012f30 科学 68.5 20.55 88 61.6 82.15 1
2012f04 科学 65 19.5 84 58.8 78.3 2
2012f25 科学 53 15.9 89 62.3 78.2 3
2012f18 科学 52 15.6 88 61.6 77.2 4
2012f01 科学 71.5 21.45 79 55.3 76.75 5
2012f11 科学 57 17.1 82 57.4 74.5 6
2012f15 科学 50 15 84 58.8 73.8 7
2012f10 科学 65 19.5 77 53.9 73.4 8
2012f26 科学 34 10.2 90 63 73.2 9
2012f09 科学 60 18 78 54.6 72.6 10
2012f17 科学 58 17.4 77 53.9 71.3 11
2012f24 科学 53 15.9 79 55.3 71.2 12
2012f28 科学 52 15.6 79 55.3 70.9 13
2012f20 科学 47 14.1 80 56 70.1 14
2012f12 科学 46 13.8 77 53.9 67.7 15
2012f14 科学 47 14.1 75 52.5 66.6 16
2012f23 科学 37 11.1 78 54.6 65.7 17
2012f27 科学 33.5 10.05 79 55.3 65.35 18
2012f21 科学 47 14.1 70 49 63.1 19
2012f06 科学 50 15 65 45.5 60.5 20
2012f29 科学 19 5.7 69 48.3 54 21
2012f22 科学 38 11.4 55 38.5 49.9 22
2012f02 科学 0 0 0 0 0 缺考
2012f03 科学 0 0 0 0 0 缺考
2012f05 科学 0 0 0 0 0 缺考
2012f07 科学 0 0 0 0 0 缺考
2012f08 科学 0 0 0 0 0 缺考
2012f13 科学 0 0 0 0 0 缺考
2012f16 科学 0 0 0 0 0 缺考
2012f19 科学 0 0 0 0 0 缺考
2012g04 体育 47 14.1 72 50.4 64.5 1
2012g21 体育 48 14.4 64.5 45.15 59.55 2
2012g13 体育 44 13.2 63.5 44.45 57.65 3
2012g03 46 13.8 61 42.7 56.5 4
2012g09 体育 45.5 13.65 59.5 41.65 55.3 5
2012g05 体育 50 15 55.5 38.85 53.85 6
2012g06 体育 43 12.9 58 40.6 53.5 7
2012g26 体育 49 14.7 49 34.3 49 8
2012g11 体育 37 11.1 54 37.8 48.9 9
2012g12 体育 37 11.1 52 36.4 47.5 10
2012g20 体育 35 10.5 50 35 45.5 11
2012g14 体育 27 8.1 51 35.7 43.8 12
2012g25 体育 38 11.4 40 28 39.4 13
2012g15 体育 37 11.1 40 28 39.1 14
2012g19 体育 60 18 29 20.3 38.3 15
2012g17 体育 37 11.1 38 26.6 37.7 16
2012g23 体育 53 15.9 29 20.3 36.2 17
2012g24 体育 45 13.5 30 21 34.5 18
2012g18 体育 27 8.1 36 25.2 33.3 19
2012g16 体育 37 11.1 30 21 32.1 20
2012g08 体育 29 8.7 23 16.1 24.8 21
2012g01 体育 0 0 0 0 0 缺考
2012g02 体育 0 0 0 0 0 缺考
2012g07 体育 0 0 0 0 0 缺考
2012g10 体育 0 0 0 0 0 缺考
2012g22 体育 0 0 0 0 0 缺考
2012h10 音乐 48.5 14.55 71 49.7 64.25 1
2012h16 音乐 44 13.2 70.5 49.35 62.55 2
2012h11 音乐 33 9.9 74 51.8 61.7 3
2012h13 音乐 34 10.2 73 51.1 61.3 4
2012h01 音乐 36 10.8 71.5 50.05 60.85 5
2012h02 音乐 38 11.4 70.5 49.35 60.75 6
2012h09 音乐 44 13.2 67 46.9 60.1 7
2012h06 音乐 37 11.1 64 44.8 55.9 8
2012h08 音乐 30 9 61 42.7 51.7 9
2012h14 音乐 40 12 56.5 39.55 51.55 10
2012h15 音乐 55 16.5 44.5 31.15 47.65 11
2012h03 音乐 39 11.7 50 35 46.7 12
2012h07 音乐 34 10.2 45.5 31.85 42.05 13
2012h12 音乐 38 11.4 36.5 25.55 36.95 14
2012h05 音乐 33 9.9 29 20.3 30.2 15
2012h04 音乐 0 0 0 0 0 缺考

  1  [下一页]

为您推荐的相关文章