课评集教师招聘频道讯:汉中届免费师范毕业生就业岗位需求统计表的通知
| 2013届免费师范毕业生就业岗位需求信息统计表 | ||||||
| 填表单位:(盖章) 汉中市教育局 人社局:(盖章) 填报时间:2012-12-21 | ||||||
| 序号 | 市、县(区) | 用人单位 | 岗位 | 专业 | 人数 | 备注 |
| 1 | 汉台区 | 汉台中学 | 高中教师 | 汉语言文学 | 1 | |
| 2 | 汉台区 | 汉台中学 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 3 | 汉台区 | 汉台中学 | 高中教师 | 英语 | 1 | |
| 4 | 汉台区 | 汉台中学 | 高中教师 | 心理学 | 1 | |
| 5 | 汉台区 | 汉台中学 | 高中教师 | 思想政治教育 | 1 | |
| 6 | 汉台区 | 铺镇中学 | 高中教师 | 物理学 | 1 | |
| 7 | 汉台区 | 铺镇中学 | 高中教师 | 化学 | 1 | |
| 8 | 汉台区 | 铺镇中学 | 高中教师 | 教育技术学 | 1 | |
| 9 | 汉台区 | 龙江中学 | 高中教师 | 地理科学 | 1 | |
| 10 | 汉台区 | 龙江中学 | 高中教师 | 生物科学 | 1 | |
| 11 | 汉台区 | 一厂学校 | 高中教师 | 历史学 | 1 | |
| 12 | 汉台区 | 一厂学校 | 高中教师 | 汉语言文学 | 1 | |
| 13 | 汉台区 | 宗营中学 | 高中教师 | 教育学 | 1 | |
| 14 | 汉台区 | 宗营中学 | 高中教师 | 化学 | 1 | |
| 15 | 汉台区 | 武乡中学 | 高中教师 | 物理学 | 1 | |
| 16 | 汉台区 | 武乡中学 | 高中教师 | 化学 | 1 | |
| 17 | 南郑县 | 南郑中学 | 高中教师 | 汉语言文学 | 2 | |
| 18 | 南郑县 | 南郑中学 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 19 | 南郑县 | 南郑中学 | 高中教师 | 英语 | 2 | |
| 20 | 南郑县 | 南郑中学 | 高中教师 | 政治 | 2 | |
| 21 | 南郑县 | 南郑中学 | 高中教师 | 历史 | 1 | |
| 22 | 南郑县 | 南郑中学 | 高中教师 | 地理科学 | 1 | |
| 23 | 南郑县 | 南郑中学 | 高中教师 | 生物科学 | 2 | |
| 24 | 南郑县 | 南郑中学 | 高中教师 | 化学 | 1 | |
| 25 | 南郑县 | 大河坎中学 | 高中教师 | 生物科学 | 1 | |
| 26 | 南郑县 | 大河坎中学 | 高中教师 | 地理科学 | 1 | |
| 27 | 南郑县 | 高台中学 | 高中教师 | 汉语言文学 | 1 | |
| 28 | 南郑县 | 高台中学 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 29 | 南郑县 | 高台中学 | 高中教师 | 应用电子技术教育 | 1 | |
| 30 | 南郑县 | 高台中学 | 高中教师 | 政治 | 1 | |
| 31 | 南郑县 | 高台中学 | 高中教师 | 地理科学 | 2 | |
| 32 | 南郑县 | 高台中学 | 高中教师 | 物理 | 1 | |
| 33 | 南郑县 | 高台中学 | 高中教师 | 生物科学 | 1 | |
| 34 | 南郑县 | 教育体育局下属学校 | 初中教师 | 英语 | 1 | |
| 35 | 南郑县 | 教育体育局下属学校 | 初中教师 | 数学 | 1 | |
| 36 | 南郑县 | 教育体育局下属学校 | 初中教师 | 化学 | 2 | |
| 37 | 南郑县 | 教育体育局下属学校 | 初中教师 | 计算机 | 2 | |
| 38 | 南郑县 | 教育体育局下属学校 | 初中教师 | 音乐学 | 1 | |
| 39 | 南郑县 | 教育体育局下属学校 | 初中教师 | 教育学 | 1 | |
| 40 | 南郑县 | 教育体育局下属学校 | 初中教师 | 小学教育 | 1 | |
| 41 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 汉语言文学 | 4 | |
| 42 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 4 | |
| 43 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 英语 | 2 | |
| 44 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 物理学 | 2 | |
| 45 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 化学 | 2 | |
| 46 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 生物科学 | 1 | |
| 47 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 思想政治教育 | 3 | |
| 48 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 历史学 | 2 | |
| 49 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 地理科学 | 1 | |
| 50 | 城固县 | 城固一中 | 高中教师 | 体育教育 | 2 | |
| 51 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 汉语言文学 | 1 | |
| 52 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 53 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 英语 | 2 | |
| 54 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 物理学 | 1 | |
| 55 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 化学 | 2 | |
| 56 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 生物科学 | 1 | |
| 57 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 思想政治教育 | 1 | |
| 58 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 历史学 | 1 | |
| 59 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 地理科学 | 1 | |
| 60 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 体育教育 | 1 | |
| 61 | 城固县 | 城固二中 | 高中教师 | 美术学 | 1 | |
| 62 | 城固县 | 城固县职业中专 | 高中教师 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 63 | 城固县 | 城固县职业中专 | 高中教师 | 应用电子技术教育 | 2 | |
| 64 | 城固县 | 城关中学 | 初中教师 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 65 | 城固县 | 城关中学 | 初中教师 | 物理学 | 3 | |
| 66 | 城固县 | 朝阳中学 | 初中教师 | 汉语言文学 | 2 | |
| 67 | 城固县 | 朝阳中学 | 初中教师 | 物理学 | 2 | |
| 68 | 城固县 | 朝阳中学 | 初中教师 | 思想政治教育 | 1 | |
| 69 | 洋县 | 洋县中学 | 高中教师 | 汉语言文学、数学与数学应用、英语、思想政治、历史学、地理科学、物理学、化学、生物科学、体育教育 | 17 | 个别学科安排到城区初中任教 |
| 70 | 洋县 | 洋县第二高级中学 | 高中教师 | 汉语言文学、数学与数学应用、英语、思想政治、历史学、地理科学、 | 9 | |
| 71 | 西乡县 | 西乡县第一中学 | 高中教师 | 汉语言文学 | 2 | 汉中市内生源优先。 |
| 72 | 西乡县 | 西乡县第一中学 | 高中教师 | 历史学 | 2 | 汉中市内生源优先。 |
| 73 | 西乡县 | 西乡县第一中学 | 高中教师 | 化学 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 74 | 西乡县 | 西乡县第一中学 | 高中教师 | 生物科学 | 2 | 汉中市内生源优先。 |
| 75 | 西乡县 | 西乡县第一中学 | 高中教师 | 地理科学 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 76 | 西乡县 | 西乡县第一中学 | 高中教师 | 英语 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 77 | 西乡县 | 西乡县第一中学 | 高中教师 | 音乐学 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 78 | 西乡县 | 西乡县第一中学 | 高中教师 | 思想政治教育 | 2 | 汉中市内生源优先。 |
| 79 | 西乡县 | 西乡县第一中学 | 高中教师 | 体育教育 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 80 | 西乡县 | 西乡县第二中学 | 高中教师 | 汉语言文学 | 2 | 汉中市内生源优先。 |
| 81 | 西乡县 | 西乡县第二中学 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 82 | 西乡县 | 西乡县第二中学 | 高中教师 | 物理学 | 2 | 汉中市内生源优先。 |
| 83 | 西乡县 | 西乡县第二中学 | 高中教师 | 化学 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 84 | 西乡县 | 西乡县第二中学 | 高中教师 | 生物科学 | 2 | 汉中市内生源优先。 |
| 85 | 西乡县 | 西乡县第二中学 | 高中教师 | 地理科学 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 86 | 西乡县 | 西乡县第二中学 | 高中教师 | 体育教育 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 87 | 西乡县 | 西乡县第二中学 | 高中教师 | 应用心理学或心理学 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 88 | 西乡县 | 西乡县第四中学 | 初中教师 | 物理学 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 89 | 西乡县 | 西乡县第四中学 | 初中教师 | 数学与应用数学 | 2 | 汉中市内生源优先。 |
| 90 | 西乡县 | 西乡县第四中学 | 初中教师 | 英语 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 91 | 西乡县 | 西乡县第四中学 | 初中教师 | 思想政治教育 | 1 | 汉中市内生源优先。 |
| 92 | 勉县 | 勉县教育体育局 | 高中教师 | 汉语言文学 | 3 | |
| 93 | 勉县 | 勉县教育体育局 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 94 | 勉县 | 勉县教育体育局 | 高中教师 | 英语 | 2 | |
| 95 | 勉县 | 勉县教育体育局 | 高中教师 | 化学 | 2 | |
| 96 | 勉县 | 勉县教育体育局 | 初中教师 | 地理科学 | 2 | |
| 97 | 勉县 | 勉县教育体育局 | 初中教师 | 教育技术学 | 2 | |
| 98 | 宁强县 | 宁强县天津高级中学 | 高中教师 | 语文 | 2 | |
| 99 | 宁强县 | 宁强县天津高级中学 | 高中教师 | 数学 | 4 | |
| 100 | 宁强县 | 宁强县天津高级中学 | 高中教师 | 英语 | 3 | |
| 101 | 宁强县 | 宁强县天津高级中学 | 高中教师 | 物理 | 1 | |
| 102 | 宁强县 | 宁强县天津高级中学 | 高中教师 | 生物 | 1 | |
| 103 | 宁强县 | 宁强县天津高级中学 | 高中教师 | 政教 | 1 | |
| 104 | 宁强县 | 宁强县天津高级中学 | 高中教师 | 历史 | 2 | |
| 105 | 宁强县 | 宁强县天津高级中学 | 高中教师 | 地理 | 1 | |
| 106 | 略阳县 | 略阳县天津高级中学 | 高中教师 | 英语 | 4 | |
| 107 | 略阳县 | 略阳县天津高级中学 | 高中教师 | 数学 | 2 | |
| 108 | 略阳县 | 略阳县天津高级中学 | 高中教师 | 地理 | 2 | |
| 109 | 略阳县 | 略阳县荣程中学 | 初中教师 | 物理 | 1 | |
| 110 | 略阳县 | 略阳县荣程中学 | 初中教师 | 心理学 | 1 | |
| 111 | 略阳县 | 略阳县荣程中学 | 初中教师 | 音乐 | 1 | |
| 112 | 略阳县 | 略阳县天津职教中心 | 高中教师 | 汽车运用与维修 | 1 | |
| 113 | 镇巴县 | 镇巴县中学 | 高中教师 | 物理学 | 1 | |
| 114 | 镇巴县 | 镇巴县中学 | 高中教师 | 英语 | 1 | |
| 115 | 镇巴县 | 镇巴县中学 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 116 | 镇巴县 | 镇巴县中学 | 高中教师 | 生物科学 | 2 | |
| 117 | 留坝县 | 留坝县中学 | 高中教师 | 汉语言文学 | 1 | |
| 118 | 佛坪县 | 佛坪县中学 | 高中教师 | 英语 | 1 | |
| 119 | 佛坪县 | 佛坪县中学 | 高中教师 | 汉语言文学或者汉语言文学教育 | 1 | |
| 120 | 佛坪县 | 佛坪县中学 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 121 | 佛坪县 | 佛坪县初级中学 | 初中教师 | 物理学 | 1 | |
| 122 | 佛坪县 | 佛坪县初级中学 | 初中教师 | 地理科学 | 1 | |
| 123 | 佛坪县 | 佛坪县初级中学 | 初中教师 | 汉语言文学或者汉语言文学教育 | 1 | |
| 124 | 市直学校 | 汉中市四0五学校 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 125 | 市直学校 | 汉中市四0五学校 | 高中教师 | 汉语言文学 | 1 | |
| 126 | 市直学校 | 汉中市四0五学校 | 高中教师 | 化学 | 1 | |
| 127 | 市直学校 | 汉中市四0五学校 | 高中教师 | 地理科学 | 1 | |
| 128 | 市直学校 | 汉中市陕飞一中 | 高中教师 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 129 | 市直学校 | 汉中市陕飞一中 | 高中教师 | 英语 | 1 | |
| 130 | 市直学校 | 汉中市陕飞一中 | 高中教师 | 地理科学 | 1 | |
| 131 | 市直学校 | 汉中市陕飞一中 | 高中教师 | 美术学 | 1 | |
| 132 | 市直学校 | 汉中市陕飞一中 | 高中教师 | 体育教育 | 1 | |
| 133 | 市直学校 | 汉中市陕飞一小 | 小学教师 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 134 | 市直学校 | 汉中市陕飞一小 | 小学教师 | 汉语言文学 | 2 | |
| 135 | 市直学校 | 汉中市陕飞一小 | 小学教师 | 化学 | 2 | |
| 136 | 市直学校 | 汉中市陕飞一小 | 小学教师 | 教育技术学 | 1 | |
| 137 | 市直学校 | 汉中市陕飞二小 | 小学教师 | 舞蹈学 | 1 | |
| 合计 | 222 | |||||
| 联系电话 | 0916-2626325 | |||||
课评集提示:此招聘信息来源于互联网,本站不保证其内容的真实性,请仔细辨别信息真伪。查看招聘防诈骗方法