附件1:
秀屿区2013年公开招聘新任教师岗位设置一览表
一、高中
| 学校 | 小计 | 语文 | 物理 | 历史 | 地理 | 体育 | 音乐 | 美术 | 计算机 | 心理学 |
| 莆田十中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 莆田二十五中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 莆田十一中 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 秀屿区实验中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 莆田二十七中 | 1 | 1 | ||||||||
| 莆田二十八中 | 1 | 1 | ||||||||
| 小计 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
二、小学、幼儿园、特殊教育
| 学校 | 小学 | 特殊教育 | 幼儿园 | |||||||
| 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 科学 | 小计 | 语文 | 数学 | 小计 | ||
| 秀屿区实验小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 笏石中心小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 东庄中心小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 月塘中心小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 东峤中心小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 埭头中心小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 平海中心小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 南日中心小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 小学小计 | 16 | 9 | 7 | 7 | 1 | 40 | ||||
| 区特殊教育学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 全区幼儿园 | 60 | |||||||||
| 合 计 | 40 | 2 | 60 | |||||||
附件2
秀屿区公开招聘新任教师聘用审查表
| 姓名 | 性别 | 职务 | ||||
| 出生年月 | 政治面貌 | 文化程度 | ||||
| 第一学历毕业院校 | 毕业时间 | |||||
| 单位 | ||||||
| 计生部门意见 | 审核人(签名): &,nbsp; 单位(盖章): 年 月 日 | |||||
| 公安部门意见 | 审核人(签名): 单位(盖章): 年 月 日 | |||||
| 档案审查意见 | 审核人(签名): 年 月 日 | |||||
注:计生部门意见由县区或以上计生部门签署,公安部门意见由户籍所在派出所签署,档案审查意见由秀屿区教育局组织相关人员审查签署 。