| 系、教研室 | 专业 | 研究方向 | 岗位 | 备注 |
| 自动化系 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 学科带头人 | 教授 |
| 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器 | 学科带头人 | 教授 | |
| 仪器科学与技术 | 测控仪器或光电检测方向 | 专任教师 | 海外学历或博士后 | |
| 电气工程系 | 电气工程 | 电气工程 | 学科带头人 | 教授 |
| 电气工程 | 电力系统及其自动化新能源发电技术电机与电器 | 专任教师 | ||
| 电子信息工程系 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 学科带头人 | 教授 |
| 信号与信息处理 | 信号处理与分析 高性能电路 | 专任教师 | ||
| 电工电子学教学中心 | 控制科学与工程/信号与信息处理/电气工程 | 信息处理、电气信息等 | 专任教师 |
储运与建筑工程学院
联系人:李老师0532-86981817 lixinshi@upc.edu.cn
| 系、教研室 | 专业 | 研究方向 | 岗位 | 备注 |
| 储运工程系 | 油气储运 | 油气长距离管输技术/多相管流及油气田集输技术/油气储存技术/油气储运系统安全工程 | 专任教师 | 具有海外经历或博士后优先 |
| 动力工程及工程热物理/计算流体力学 | 动力工程及工程热物理/计算流体力学 | 专任教师 | 外校 | |
| 热能与动力工程系 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理/热能工程/动力机械及工程/制冷及低温工程 | 学科带头人 | 有海外经历者优先 |
| 动力工程及工程热物理 | 工程热物理/热能工程/动力机械及工程/制冷及低温工程 | 专任教师 | 本硕博不同校;有海外经历和石油学科背景者优先 | |
| 工程力学 | 固体力学 | 材料非线性、数值方法、实验方法 | 专任教师 | 外校(海外优先) |
| 工程力学 | 地质工程力学、多物理场耦合 | 专任教师 | ||
| 工程力学 | 油气装备结构可靠性、管柱力学 | 专任教师 | ||
| 固体力学 | 材料非线性、数值方法、实验方法 | 学科带头人 | 外校教授级领军人才 | |
| 土木工程系 | 土木工程 | 结构工程、岩土工程、工程力学 | 专任教师 | 工程力学方向的本科应为土木工程,研究重点应为油气资源的开采、储存与运输 |
| 土木工程 | 结构工程、岩土工程、工程力学 | 学科带头人 | 外校;土木工程在石油工业中的应用方面有一定的研究背景的教授优先 | |
| 建筑系 | 建筑学 | 建筑理论、建筑技术 | 学科带头人 | |
| 建筑学 | 建筑设计及其理论、建筑技术、建筑历史等 | 专任教师 | ||
| 燃气工程系 | 供热供燃气通风及空调工程 | 燃气及相关 | 专任教师 | 本科211,有海外经历优先 |
| 供热供燃气通风及空调工程 | 暖通方向 | 学科带头人 | 本科211、有海外经历、教授;能够带领团队或具有较强的独立发展能力 |
计算机与通信工程学院
联系人:段老师0532-86981961 yxduan@upc.edu.cn
| 系、教研室 | 专业 | 研究方向 | 岗位 | 备注 |
| 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 网络与服务计算,高性能计算,图形图像处理,数据库及信息系统,软件工程,普适计算 | 学科带头人或后备学科带头人 | |
| 软件工程系 | 软件工程 | |||
| 计算机应用技术系 | 计算机科学与技术,软件工程 | 专任教师 | 本、硕、博均为211院校 | |
| 通信工程系 | 通信工程 | 无线通信系统与技术,下一代网理论与技术 | 学科带头人或后备学科带头人 | |
| 系统工程系 | 计算机,电子等相关 | 嵌入式工程,物联网,智能信息处理 |
注:以上岗位均要求外校毕业,本、硕、博毕业院校具有相关学科博士点
经济管理学院
联系人:司老师0532-86983289 sijiangweiupc@163.com