九、其他
1、漳州市机关幼儿园教师招聘委托我局,按照本方案相关规定组织实施,具体职位条件详见附表4.
2.本方案由漳州市教育局负责解释。
3.未尽事宜按《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于印发〈漳州市市直事业单位招聘人员暂行办法〉的通知》(漳委办发[2006]24号)文件执行。
漳州市教育局
二O一三年三月十八日
附表1:
2013年漳州市直普通中学(含中职校)新任教师招聘计划(含免费师范生计划)
| 单位 | 合计 | 地理 | 生物 | 语文 | 英语 | 政教 | 历史 | 化学 | 美术 | 音乐 | 财经类 | 体育 | 数学 | 物理 | 学前教育 | 教育学 | 烹饪 | 建筑类 | 机械制造 | 计算机 | 汽车维修 | 木偶 | 电子商务 | 电子类 | 室内设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一中 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三中 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五中 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七中 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八中 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侨中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一职 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二职 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共计 | 65 | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
附表2:
2013年漳州市直小学(幼儿、聋哑校)新任教师招聘计划
| 单位 | 合计 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 美术 | 体育 | 计算机 | 科学 | 心理学 | 学前 教育 | 特教听障专业 |
| 实小 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 附小 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 市幼 | 2 | 2 | ||||||||||
| 实幼 | 1 | 1 | ||||||||||
| 聋哑 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 共计 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
附表3:
市直中小学招聘新任教师(含教辅人员)职位表
| 序 号 | 招聘类型 | 招聘条件 | 备注 | |||
| 学历 | 生源地 | 年龄 | 专业及资格证书 | |||
| 1 | 普通中学各学科教师(含中职校基础学科:语文、政治、英语、物理、化学、生物、音乐) | 全日制师范类本科及以上 | 漳州市 | 35周岁以下 | 具备相应专业和层次的教师资格证书。 | ① 未入编;② 漳州市以外生源,应属于应届且综合积分前30%。③ 具有学位。 |
| 2 | 小学各学科教师 | 全日制师范类大专及以上 | 漳州市 | 同上 | 具备相应专业和小学及其以上教师资格证书(其中小学语文、数学教师须具备相应层次教师资格证书)。 | ① 未入编;② 小学科学报考专业为小学教育(语文、数学、科学方向);③ 芗城区生源取得大专及以上学历的原中师毕业生可报名。 |
| 3 | 小学心理健康教育教师 | 全日制大学 本科及以上 | 漳州市 | 同上 | 具备相应专业和层次的从业证书 | 未入编;具有学位。 |
| 4 | 幼儿园学前教育专业教师 | 全日制师范类大专及以上 | 漳州市 | 同上 | 具备相应专业和层次的教师资格证书。 | 未入编。 |
| 5 | 中职校学前教育 | 全日制师范类本科及以上 | 漳州市 | 同上 | 具备相应专业和层次的教师资格证书。 | 未入编;具有学位。 |
| 6 | 特殊教育听障专业教师 | 全日制师范类大专及以上 | 漳州市 | 同上 | 具备相应专业和小学及其以上教师资格证书 | 未入编。 |
| 7 | 中职校(含综合高中)专业学科教师 | 全日制大学 本科及以上 | 漳州市 | 同上 | 具备相同或相近专业 | 未入编;具有学位。 |
| 附表4 | ||||||||||
| 漳州市机关幼儿园公开招聘教师职位条件一览表 | ||||||||||
| 序号 | 招聘职位 | 经费 来源 | 职位代码 | 招聘人数 | 职 位 条 件 | |||||
| 性别 | 年 龄 | 学 历 | 学历 类别 | 专 业 | 面向 范围 | |||||
| 1 | 教师 | 财政核拨 | 01 | 2 | 不限 | 25周岁以下(截止2013年4月1日) | 五年制大专(全日制) | 师范 | 学前教育 | 漳州市 |
| 2 | 教师 | 财政核拨 | 02 | 1 | 不限 | 大专及以上(全日制) | 师范 | 学前教育 | 漳州市 | |
5.联系电话:2049362