网站首页 > 招聘动态 > 招教动态 > 教师招聘 > 2013年嘉兴海宁市7所学校教师总成绩及入围体检的通知

2013年嘉兴海宁市7所学校教师总成绩及入围体检的通知

2013-1-7  来自于:课评集

  课评集教师招聘频道讯:嘉兴海宁市高级中学等7所学校招聘中学教师的通知

  浙江省嘉兴市海宁市高级中学等7所学校招聘2013年优秀毕业生教师总成绩及入围体检对象公布

  

准考证号 性别 出生年月 毕业学校 专业 学历 应聘单位 应聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 入围体检 备注
01 199101 浙江师范大学 汉语言文学 本科 宏达高中 语文   81.8 81.8 1 无需笔试
02 199007 湖州师范学院 汉语言文学 本科 宏达高中 语文   78.4 78.4 2   无需笔试
03 199006 浙江外国语学院 数学与应用数学 本科 宏达高中 数学   缺考 缺考     无需笔试
04 198705 南京师范大学 基础数学 研究生 宏达高中 数学   缺考 缺考     无需笔试
05 199011 浙江师范大学 数学与应用数学 本科 宏达高中 数学   77.0 77.0 2 无需笔试
06 198910 天津师范大学 数学与应用数学 本科 宏达高中 数学   缺考 缺考     无需笔试
07 199009 湖州师范学院 数学与应用数学 本科 宏达高中 数学   65.2 65.2 3   无需笔试
08 199006 丽水学院 数学与应用数学 本科 宏达高中 数学   85.2 85.2 1 放弃 无需笔试
09 198805 宝鸡文理学院 应用数学 研究生 宏达高中 数学   缺考 缺考     无需笔试
10 199102 浙江师范大学 英语 本科 宏达高中 英语   90.6 90.6 1 无需笔试
11 199012 浙江师范大学 英语 本科 宏达高中 英语   84.4 84.4 2   无需笔试
12 199201 华中师范大学 英语 本科 宏达高中 英语   缺考 缺考     无需笔试
13 199011 湖州师范学院 英语 本科 宏达高中 英语   82.8 82.8 3   无需笔试
14 198912 浙江师范大学 物理学 本科 宏达高中 物理   70.6 70.6 2 无需笔试
15 199008 浙江师范大学 物理学 本科 宏达高中 物理   62.2 62.2 4   无需笔试
16 199102 浙江师范大学 物理学 本科 宏达高中 物理   缺考 缺考     无需笔试
17 198611 西华师范大学 物理学 研究生 宏达高中 物理   61.8 61.8 5   无需笔试
18 198701 广西师范大学 物理课程与教学论 研究生 宏达高中 物理   95.6 95.6 1 无需笔试
19 198701 浙江师范大学 光学 研究生 宏达高中 物理   70.2 70.2 3   无需笔试
20 199006 浙江师范大学 化学 本科 宏达高中 化学   87.4 87.4 1 无需笔试
21 198706 重庆师范大学 课程与教学论 研究生 宏达高中 化学   缺考 缺考     无需笔试
22 199105 浙江师范大学 化学 本科 宏达高中 化学   81.8 81.8 3   无需笔试
23 198704 湖南大学 化学 研究生 宏达高中 化学   67.0 67.0 4   无需笔试
24 198803 杭州师范大学 有机化学 研究生 宏达高中 化学   82.4 82.4 2   无需笔试
25 199012 华东师范大学 应用化学 本科 宏达高中 化学   缺考 缺考     无需笔试
26 198911 浙江师范大学 生物科学 本科 宏达高中 生物   90.2 90.2 1 无需笔试
27 199009 浙江师范大学 生物科学 本科 宏达高中 生物   87.0 87.0 2 放弃 无需笔试
28 199105 浙江师范大学 生物科学 本科 宏达高中 生物   76.6 76.6 4   无需笔试
29 199001 浙江师范大学 生物科学 本科 宏达高中 生物   78.4 78.4 3 无需笔试
0101 198701 浙江师范大学 光学 硕士 南苑中学 高中物理   86.4 86.4 2   无需笔试
0102 198607 浙江师范大学 凝聚态物理 硕士 南苑中学 高中物理   59.8 59.8 4   无需笔试
0103 198710 宁波大学 凝聚态物理 硕士 南苑中学 高中物理   93.0 93.0 1 无需笔试
0104 199107 浙江海洋学院 物理学 本科 南苑中学 高中物理   86.2 86.2 3   无需笔试
0201 199106 浙江师范大学 地理科学 本科 南苑中学 高中地理   87.9 87.9 1 无需笔试
语文-06 198806 安徽师范大学 中文 研究生 海宁一中 语文 57 52.2 54.12 1    
英语-01 199010 杭州师范大学 英语 本科 海宁一中 英语 80.8 81.8 81.4 2    
英语-02 199003 浙江师范大学 英语 本科 海宁一中 英语 85.4 70.8 76.64 3    
英语-04 199012 浙江师范大学 英语 本科 海宁一中 英语 87.5 83.2 84.92 1  
英语-06 199007 温州大学 英语 本科 海宁一中 英语 76.25 45.8 57.98 4    
数学-01 198609 浙江师范大学 计算数学 研究生 海宁一中 数学 62 53.8 57.08 5    
数学-06 198705 南京师范大学 基础数学 研究生 海宁一中 数学 89.3 68.6 76.88 1  
数学-08 198708 浙江师范大学 基础数学 研究生 海宁一中 数学 57.3 48.2 51.84 3    
数学-10 198603 北华大学 应用数学 研究生 海宁一中 数学 26.7 50.8 41.16 6    
数学-11 198804 南京师范大学 基础数学 研究生 海宁一中 数学 76 69.2 71.92 2  
数学-12 198601 浙江师范大学 基础数学 研究生 海宁一中 数学 77.3 43.6 57.08 5    
数学-13 198910 天津师范大学 数学与应用数学 本科 海宁一中 数学 66 51.6 57.36 4    
化学-2 199105 浙江师范大学 化学 本科 海宁一中 化学 61.5 83 74.4 1  
化学-7 198706 重庆师范大学 化学教育 研究生 海宁一中 化学 63 72.4 68.64 2    
化学-10 198909 丽水学院 化学 本科 海宁一中 化学 61.5 53.9 56.94 4    
生物-11 198710 温州大学 生物课程与教学论 研究生 海宁一中 生物 52 58 55.6 1   综合成绩低于60
历史-2 199011 浙江海洋学院 历史学 本科 海宁一中 历史 64 50 55.6 6    
历史-3 198910 温州大学 历史学 本科 海宁一中 历史 75 70.6 72.36 3    
历史-4 199002 华东师范大学 历史学 本科 海宁一中 历史 67 51 57.4 5    
历史-7 198607 上海师范大学 中国近现代史 研究生 海宁一中 历史 66 53.8 58.68 4    
历史-10 199006 浙江师范大学 历史学 本科 海宁一中 历史 77 82.4 80.24 1  
历史-16 198612 苏州大学 近现代史 研究生 海宁一中 历史 76 缺考 30.4 7    
历史-17 199001 湖州师范学院 历史学 本科 海宁一中 历史 54 85.8 73.08 2  
地理-1 199006 浙江师范大学 地理科学 本科 海宁一中 地理 61 86.4 76.24 1  
地理-2 198908 华中师范大学 地理科学 本科 海宁一中 地理 55 55.5 55.3 4    
地理-4 199008 浙江师范大学 地理科学 本科 海宁一中 地理 66 80.4 74.64 2  
地理-7 198810 宁波大学 地理课程与教学论 研究生 海宁一中 地理 63 68.6 66.36 3    
政治-1 199004 杭州师范大学 思想政治教育 本科 海宁一中 政治 65 85.2 77.12 1  
政治-3 199007 温州大学 思想政治教育 本科 海宁一中 政治 58 82.8 72.88 2  
政治-4 198708 浙江师范大学 课程与教育论(思政) 研究生 海宁一中 政治 55 55.4 55.24 6    
政治-7 198611 华中师范大学 思想政治教育 研究生 海宁一中 政治 63 56.6 59.16 5    
政治-9 198705 华东师范大学 政治学科教育 研究生 海宁一中 政治 48 73.6 63.36 4    
政治-10 198509 温州大学 政治学科教育 研究生 海宁一中 政治 65 63.6 64.16 3    
体-1 198811 浙江师范大学 体育教育 本科 海宁一中 体育 86 41.4 59.24 3    
体-2 199003 浙江师范大学 体育教育 本科 海宁一中 体育 82 40 56.8 4    
体-3 199011 浙江师范大学 体育教育 本科 海宁一中 体育 72         面试不入围
体-4 199006 浙江师范大学 体育教育 本科 海宁一中 体育 89 65 74.6 1  
体-5 199010 浙江师范大学 体育教育 本科 海宁一中 体育 80 39.8 55.88 5    
体-6 199008 杭州师范大学 体育教育 本科 海宁一中 体育 93 59.8 73.08 2    
体-7 199001 太原理工大学 体育教育 本科 海宁一中 体育 74         面试不入围
体-8 198911 台州学院 体育教育 本科 海宁一中 体育 75         面试不入围
体-9 199012 太原理工大学 体育教育 本科 海宁一中 体育 73         面试不入围
体-10 199003 安徽师范大学 体育教育 本科 海宁一中 体育 76         面试不入围
音乐-2 199101 杭州师范大学 音乐教育 本科 海宁一中 音乐   86.2 86.2 1 无需笔试
信技-1 199103 台州学院 计算机科学与技术 本科 海宁一中 信息技术 93 73 81 1  
信技-2 198902 浙江师范大学 教育技术学 研究生 海宁一中 信息技术 83 67 73.4 2    
信技-3 199012 湖州师范学院 教育技术学 本科 海宁一中 信息技术 71 48.6 57.56 5    
信技-5 198904 北京师范大学 教育技术学 本科 海宁一中 信息技术 74 64.6 68.36 3    
信技-6 199203 浙江师范大学 教育技术学 本科 海宁一中 信息技术 78 44.4 57.84 4    
101 199010 浙江外国语学院 汉语言文学 本科 海职高 语文   85 85 1 无需笔试
102 199101 浙江师范大学 汉语言文学 本科 海职高 语文   83.2 83.2 2   无需笔试
201 198705 南京师范大学 基础数学 硕士 海职高 数学   86.2 86.2 1 无需笔试
202 199006 丽水学院 数学与应用数学 本科 海职高 数学   83.4 83.4 2   无需笔试
203 199101 浙江师范大学 数学与应用数学 本科 海职高 数学   82.8 82.8 3   无需笔试
204 199004 浙江师范大学 数学与应用数学 本科 海职高 数学   79.2 79.2 4   无需笔试
205 198603 宁波大学 基础数学 硕士 海职高 数学   77.2 77.2 5   无需笔试
001 198911 湖州师范学院 汉语言文学 本科 紫微高中 高中语文   69.2 69.2 2   无需笔试
002 199011 湖州师范学院 汉语言文学 本科 紫微高中 高中语文   66.2 66.2 3   无需笔试
003 199101 浙江师范大学 汉语言文学 本科 紫微高中 高中语文   66.2 66.2 3   无需笔试
004 199006 浙江师范大学 汉语言文学 本科 紫微高中 高中语文   缺考 缺考      
005 199011 浙江外国语学院 汉语言文学 本科 紫微高中 高中语文   69.8 69.8 1 无需笔试
006 199106 浙江师范大学 地理 本科 紫微高中 高, 中地理   64.2 64.2 2   无需笔试
009 198804 浙江师范大学 人文地理 研究生 紫微高中 高中地理   68.2 68.2 1 无需笔试
01 198711 湖南科技大学 中国现当代文学 研究生 海宁中学 高中语文   81.4 81.4 1 无需笔试
02 199007 上饶师范大学 体育教育 本科 海宁中学 高中体育 83 85.6 84.3 1  
03 199008 杭州师范大学 体育教育 本科 海宁中学 高中体育 74 83.6 78.8 2    
04 199012 北京体育大学 体育教育 本科 海宁中学 高中体育 46         面试不入围
05 199001 太原理工大学 体育教育 本科 海宁中学 高中体育 49 75.2 62.1 5    
06 198811 浙江师范大学 体育教育 本科 海宁中学 高中体育 68 79.8 73.9 3    
07 199011 浙江师范大学 体育教育 本科 海宁中学 高中体育 66 74.8 70.4 4    
sx20130101 198705 南京师范大学 基础数学 研究生 海高 数学 63 55.6 58.6 1   综合成绩低于60
sx20130104 199006 浙江外国语学院 数学与应用数学 本科 海高 数学 51 58.4 55.4 2    
sx20130107 199011 浙江师范大学 数学与应用数学 本科 海高 数学 43 54.0 49.6 3    
wl20130101 199102 浙江师范大学 物理学 本科 海高 物理 68 84.6 78.0 1  
wl20130102 198910 浙师大初阳学院 物理学 本科 海高 物理 68 73.2 71.12 2    
sw20130101 199001 浙江师范大学 生物科学 本科 海高 生物 61 76.6 70.36 4    
sw20130102 199112 浙江师范大学 生物科学 本科 海高 生物 62 88.8 78.08 3    
sw20130103 199003 杭州师范大学 生物科学 本科 海高 生物 75 90.4 84.24 1  
sw20130106 198702 浙江师范大学 生物科学 研究生 海高 生物 77 79.8 78.68 2    
dl20130102 199006 浙江师范大学 地理 本科 海高 地理 56 51.6 53.36 1   综合成绩低于60
dl20130104 199106 浙江师范大学 地理科学 本科 海高 地理 40 50.4 46.24 2    
ls20130101 199002 华东师范大学 历史学 本科 海高 历史 60 82 73.2 5    
ls20130104 199106 浙江师范大学 历史学 本科 海高 历史 66 89.8 80.28 1  
ls20130105 199101 浙江师范大学 历史学 本科 海高 历史 58 83.4 73.24 4    
ls20130107 199104 杭州师范大学 历史学 本科 海高 历史 64 84.2 76.12 3    
ls20130108 198802 上海师范大学 中国近现代史 研究生 海高 历史 59 89.4 77.24 2    
yy20130101 198709 杭州师范大学 声乐表演 研究生 海高 音乐 54.2 50.4 51.92 2    
yy20130102 199001 杭州师范大学 音乐教育 本科 海高 音乐 58 57.6 57.76 1   综合成绩低于60

  海宁市教育局

  二0一三年一月四日

课评集提示:此招聘信息来源于互联网,本站不保证其内容的真实性,请仔细辨别信息真伪。查看招聘防诈骗方法
  1  [下一页]